Калькулятор позволяет оценить примерные расходы на теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение здания.
При этом:
Расчет в большей степени применим для зданий более 10 000 кв.м.
| Торговый центр с подземной стоянкой | ||
| Площадь объекта, кв. м. | 50 000 | |
| Теплоснабжение, кВт | Отопление | 1 550 |
| Теплоснабжение вентиляции | 1 750 | |
| Теплоснабжение на горячее водоснабжение | 1 295 | |
| Итого на теплоснабжение | 4 595 | |
| Электроснабжение, кВт | 4 500 | |
| Холодоснабжение, кВт | 3 500 | |
| Водоснабжение, л/сек | 8 | |
доступ предоставится в течение 2 секунд
