Представляем Вам расчет стоимости проектирования по городским расценкам (МРР) с учетом коэффициента пересчета на середину 2018 года.
Просим обратить внимание:
Наименование раздела | П+РД | П | РД |
Генплан | 141 301 | 56 520 | 84 781 |
Благоустройство | 86 603 | 34 641 | 51 962 |
Организация рельефа | 164 091 | 65 636 | 98 455 |
Архитектурный раздел | 1 285 385 | 514 154 | 771 231 |
Конструктивный раздел | 1 499 616 | 599 846 | 899 770 |
Технологические решения | 0 | 0 | 0 |
Отопление, вентиляция | 323 625 | 129 450 | 194 175 |
Водоснабжение и канализация | 287 160 | 114 864 | 172 296 |
Электроснабжение и освещение | 241 579 | 96 631 | 144 948 |
Сети связи | 123 068 | 49 227 | 73 841 |
Автоматизация | 132 185 | 52 874 | 79 311 |
Вертикальный транспорт | 54 697 | 21 878 | 32 819 |
Кондиционирование | 0 | 0 | 0 |
Проект организации строительства | 109 394 | 109 394 | 0 |
Итого | 4 558 104 | 1 823 241 | 2 734 863 |
Данная методика расчета по городским расценкам не учитывает ряд необходимых спецразделов, таких как разработка и согласование СТУ, «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности», «Охрана окружающей среды», «Регламент обращения с отходами» и т.п. Поэтому необходимо заложить дополнительную стоимость на эти разделы (около 15-30% от общей стоимости проекта).
ожидайте одобрения