Цена дана с учетом курса доллара на уровне 65 руб. Учтены среднерыночные цены. Стоимость разбивается на разделы. В расчете стоимости учтены материалы и оборудования средней ценовой категории. Подчеркнем, что калькулятор дает общее представление о стоимости, а также ее распределение по разделам.
| Наименование раздела | Цена, руб. |
| Подготовка строительной площадки | 1 087 500 |
| Земельные работы, ограждение котлована | 6 000 000 |
| Несущие конструкции здания | 56 700 000 |
| Кровля, фасад, окна, входные группы | 37 445 718 |
| Стены, перегородки, отделка (только места общего пользования) | 37 500 000 |
| ИТП | 750 000 |
| Вентиляция | 6 600 000 |
| Противодымная вентиляция | 1 350 000 |
| Кондиционирование и холодоснабжение | 9 000 000 |
| Отопление, теплоснабжение | 2 100 000 |
| Водопровод, канализация | 1 800 000 |
| Водяное пожаротушение (спринклерная система и пожарный водопровод) | 2 850 000 |
| Электроснабжение и освещение | 10 500 000 |
| Пожарная сигнализация, система управления эвакуацией, автоматизация противопожарных мероприятий | 2 250 000 |
| Системы безопасности | 1 200 000 |
| Сети связи | 1 200 000 |
| Автоматизация и диспетчеризация | 1 800 000 |
| Техническое присоединение к наружным сетям* | 19 500 000 |
| Неучтенные расходы | 19 963 322 |
| Итого, руб. с НДС | 219 596 539 |
доступ предоставится в течение 2 секунд
